Description
NGK is the world’s leading manufacturer of spark plugs, fitted as original equipment by major vehicle makers and tested for Australian conditions. Each plug delivers reliable ignition performance, efficient combustion and long service life.
Part number: DILKAR6T8 • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| LEXUS | UX | 2018 - 2026 Petrol Engine 200 (MZAA10) _AA1_,_AH1_,_MA1_ SUV 126KW | 4 |
| LEXUS | UX | 2018 - 2026 Full Hybrid 250h E-Four (MZAH15) _AA1_,_AH1_,_MA1_ SUV 131KW | 4 |
| LEXUS | UX | 2018 - 2026 Full Hybrid 250h (MZAH10) _AA1_,_AH1_,_MA1_ SUV 131KW | 4 |
| LEXUS | ES | 2018 - 2026 Petrol Engine 250 (AXZA10) _Z10_,_A10_,_H10_ Sedan 152KW | 4 |
| LEXUS | ES | 2018 - 2026 Full Hybrid 300h (AXZH10, AXZH11) _Z10_,_A10_,_H10_ Sedan 160KW | 4 |
| LEXUS | NX | 2021 - 2026 Full Hybrid 350h (AAZH20) _A2_,_H2_ SUV 179KW | 4 |
| LEXUS | NX | 2021 - 2026 Full Hybrid 350h E-Four (AAZH25) _A2_,_H2_ SUV 179KW | 4 |
| LEXUS | NX | 2021 - 2026 Plug-In Hybrid 450h+ E-Four (AAZH26) _A2_,_H2_ SUV 227KW | 4 |
| LEXUS | NX | 2021 - 2026 Petrol Engine 250 (AAZA20) _A2_,_H2_ SUV 151KW | 4 |
| LEXUS | LBX | 2023 - 2026 Full Hybrid Hybrid (MAYH10) _AYH1_,_AYA1_ SUV 100KW | 4 |
| LEXUS | LBX | 2023 - 2026 Full Hybrid Hybrid AWD (MAYH15) _AYH1_,_AYA1_ SUV 100KW | 4 |
| LEXUS | LM | 2023 - 2026 Full Hybrid 350h (AAWH10) _H1_ MPV 184KW | 4 |
| TOYOTA | CAMRY | 2017 - 2024 Full Hybrid 2.5 Hybrid (AXVH71R) _V7_,_VA7_,_VH7_ Sedan 160KW | 4 |
| TOYOTA | CAMRY | 2021 - 2024 Petrol Engine 2.5 _V7_,_VA7_,_VH7_ Sedan 152KW | 4 |
| TOYOTA | RAV 4 | 2018 - 2026 Full Hybrid 2.5 Hybrid (AXAH52) _A5_,_H5_ SUV 160KW | 4 |
| TOYOTA | RAV 4 | 2018 - 2026 Petrol Engine 2.5 VVTi AWD (AXAA54) _A5_,_H5_ SUV 152KW | 4 |
| TOYOTA | RAV 4 | 2018 - 2026 Full Hybrid 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) _A5_,_H5_ SUV 163KW | 4 |
| TOYOTA | SPADE | 2012 - 2015 Petrol Engine 1.5 (NCP141, NSP141) _P14_ Hatchback 80KW | 4 |
| TOYOTA | YARIS | 2020 - 2026 Full Hybrid 1.5 Hybrid (MXPH10, MXPH11) _P21_,_PA1_,_PH1_ Hatchback 85KW | 3 |
| TOYOTA | YARIS | 2020 - 2026 Petrol Engine 1.5 (MXPA10, MXPA11, MXPA12) _P21_,_PA1_,_PH1_ Hatchback 88KW | 3 |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020 - 2026 Petrol Engine 1.5 (MXPB10) MXP_ SUV 88KW | 3 |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020 - 2026 Full Hybrid 1.5 Hybrid (MXPJ10) MXP_ SUV 85KW | 3 |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020 - 2026 Full Hybrid 1.5 Hybrid All-wheel Drive (MXPJ15) MXP_ SUV 85KW | 3 |
| TOYOTA | CROWN | 2018 - 2026 Full Hybrid 2.5 Hybrid (AZSH20) _S22_ Sedan 135KW | 4 |
| TOYOTA | HARRIER | 2020 - 2026 Full Hybrid 2.5 HYBRID (AXUH80) _U8_ SUV 163KW | 4 |
| TOYOTA | KLUGER | 2021 - 2026 Full Hybrid 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) _U7_ SUV 184KW | 4 |
| TOYOTA | COROLLA | 2015 - 2020 Petrol Engine 1.5 (NRE161G) _E16_ Wagon 80KW | 4 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 2022 - 2026 Full Hybrid 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12, MXGH10) ZVG1_,ZSG1_,MXGH1_,MXGA1_ SUV 144KW | 4 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 2022 - 2026 Full Hybrid 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) ZVG1_,ZSG1_,MXGH1_,MXGA1_ SUV 144KW | 4 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 2021 - 2026 Petrol Engine 2.0 (MXGA10) ZVG1_,ZSG1_,MXGH1_,MXGA1_ SUV 126KW | 4 |
| TOYOTA | PORTE | 2015 - 2020 Petrol Engine 1.5 (NSP141) _P14_ Hatchback 80KW | 4 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE | 2023 - 2026 Full Hybrid 2.5 HEV E-Four (AAHH45) _H4_ MPV 184KW | 4 |
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
