Description
NGK Iridium IX Spark Plugs are the key to ultimate performance. Specifically designed to suit the needs of the performance enthusiast, Iridium IX offers extreme ignitability, improved throttle response and superior anti-fouling properties. The extremely high melting point of iridium makes it a perfect substance for use in the high-performance engines typical of today's vehicles. Don't just ask for a spark plug, insist on an NGK iridium plug.
Part number: SILZKGR8B8S • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 | 2014 - 2018 Petrol Engine 218 i F45 MPV 100KW | 3 |
| BMW | 2 | 2013 - 2016 Petrol Engine 225 i F45 MPV 170KW | 4 |
| BMW | 2 | 2014 - 2020 Petrol Engine 220 i F45 MPV 141KW | 4 |
| BMW | 2 | 2016 - 2020 Petrol Engine 230 i F22,F87 Coupe 185KW | 4 |
| BMW | 2 | 2015 - 2021 Petrol Engine M 240 i F22,F87 Coupe 250KW | 6 |
| BMW | 2 | 2016 - 2020 Petrol Engine 230 i F23 Convertible 185KW | 4 |
| BMW | 2 | 2015 - 2021 Petrol Engine M 240 i F23 Convertible 250KW | 6 |
| BMW | 3 | 2015 - 2018 Petrol Engine 318 i F30,F80 Sedan 100KW | 3 |
| BMW | 3 | 2015 - 2018 Petrol Engine 330 i F30,F80 Sedan 185KW | 4 |
| BMW | 3 | 2015 - 2018 Petrol Engine 340 i F30,F80 Sedan 240KW | 6 |
| BMW | 3 | 2015 - 2019 Petrol Engine 330 i F31 Wagon 185KW | 4 |
| BMW | 3 | 2015 - 2018 Petrol Engine 320 i F30,F80 Sedan 135KW | 4 |
| BMW | 3 | 2015 - 2019 Petrol Engine 320 i F31 Wagon 135KW | 4 |
| BMW | 3 | 2015 - 2018 Plug-In Hybrid 330 e F30,F80 Sedan 185KW | 4 |
| BMW | 3 | 2016 - 2019 Petrol Engine 330 i F34 Hatchback 185KW | 4 |
| BMW | 7 | 2015 - 2019 Petrol Engine 740 i, Li G11,G12 Sedan 240KW | 6 |
| BMW | 7 | 2016 - 2019 Plug-In Hybrid 740 e, Le G11,G12 Sedan 240KW | 4 |
| BMW | 1 | 2015 - 2019 Petrol Engine 118 i F20 Hatchback 100KW | 3 |
| BMW | 1 | 2016 - 2019 Petrol Engine 120 i F20 Hatchback 135KW | 4 |
| BMW | 1 | 2016 - 2019 Petrol Engine M 140 i F20 Hatchback 250KW | 6 |
| BMW | X1 | 2015 - 2022 Petrol Engine sDrive 20 i F48 SUV 141KW | 4 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 430 i F32,F82 Coupe 185KW | 4 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 440 i F32,F82 Coupe 240KW | 6 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 430 i F33,F83 Convertible 185KW | 4 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 440 i F33,F83 Convertible 240KW | 6 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 430 i F36 Coupe 185KW | 4 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 440 i F36 Coupe 240KW | 6 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 420 i F36 Coupe 135KW | 4 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 420 i F32,F82 Coupe 135KW | 4 |
| BMW | 4 | 2016 - 2020 Petrol Engine 420 i F33,F83 Convertible 135KW | 4 |
| BMW | 5 | 2016 - 2020 Petrol Engine 530 i G30,F90 Sedan 185KW | 4 |
| BMW | 5 | 2016 - 2020 Petrol Engine 540 i G30,F90 Sedan 250KW | 6 |
| BMW | 5 | 2017 - 2020 Petrol Engine 530 i G31 Wagon 185KW | 4 |
| BMW | 5 | 2017 - 2020 Plug-In Hybrid 530 e Plug-in Hybrid G30,F90 Sedan 185KW | 4 |
| BMW | 6 | 2017 - 2020 Petrol Engine 630 i G32 Hatchback 190KW | 4 |
| BMW | 6 | 2017 - 2020 Petrol Engine 640 i xDrive G32 Hatchback 250KW | 6 |
| BMW | X3 | 2017 - 2019 Petrol Engine xDrive M40 i G01,F97,G08 SUV 265KW | 4 |
| BMW | X3 | 2017 - 2026 Petrol Engine xDrive 30 i G01,F97,G08 SUV 185KW | 4 |
| BMW | X3 | 2017 - 2026 Petrol Engine sDrive 20 i G01,F97,G08 SUV 135KW | 4 |
| BMW | X3 | 2019 - 2026 Petrol Engine xDrive M40 i G01,F97,G08 SUV 285KW | 4 |
| BMW | X4 | 2018 - 2026 Petrol Engine xDrive 20 i G02,F98 SUV 135KW | 4 |
| BMW | X4 | 2018 - 2026 Petrol Engine xDrive 30 i G02,F98 SUV 185KW | 4 |
| BMW | X4 | 2018 - 2026 Petrol Engine xDrive M40 i G02,F98 SUV 265KW | 6 |
| MINI | MINI | 2013 - 2026 Petrol Engine Cooper F56 Hatchback 100KW | 3 |
| MINI | MINI | 2013 - 2026 Petrol Engine Cooper S F56 Hatchback 141KW | 4 |
| MINI | MINI | 2014 - 2026 Petrol Engine Cooper F55 Hatchback 100KW | 3 |
| MINI | MINI | 2014 - 2026 Petrol Engine Cooper S F55 Hatchback 141KW | 4 |
| MINI | MINI | 2015 - 2026 Petrol Engine John Cooper Works F56 Hatchback 170KW | 4 |
| MINI | MINI | 2015 - 2026 Petrol Engine Cooper S F57 Convertible 141KW | 4 |
| MINI | MINI | 2016 - 2026 Petrol Engine John Cooper Works F57 Convertible 170KW | 4 |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2015 - 2019 Petrol Engine Cooper F54 Wagon 100KW | 3 |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2014 - 2026 Petrol Engine Cooper S F54 Wagon 141KW | 4 |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2016 - 2019 Petrol Engine John Cooper Works F54 Wagon 170KW | 4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2016 - 2026 Petrol Engine Cooper S F60 Wagon 141KW | 4 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2017 - 2023 Plug-In Hybrid Cooper SE ALL4 F60 Wagon 165KW | 3 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2017 - 2019 Petrol Engine John Cooper Works ALL4 F60 Wagon 170KW | 4 |
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
