Description
NGK Nickel Projected Spark Plugs features a unique V-Cut in the center electrode that is designed to direct the spark to the edge of the electrode, allowing the spark to develop more rapidly and increasing ignitability while also reducing quenching. Features: - Corrugated ribs prevent flashover - Trivalent metal plating provides superior anti-corrosion and anti-seizing properties - Copper core assists in heat dissipation - Triple seals prevent leakage
Part number: BRE527Y-11 • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| FORD | FAIRMONT | 1992 - 1993 Petrol Engine - EB Sedan | 6 |
| FORD | FAIRMONT | 1992 - 1993 Petrol Engine - EB Wagon | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI NA Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE | 1991 - 1995 Petrol Engine 4.9 EFI V8 NC Sedan 165KW | 8 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 MPFI GHIA NC Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI GHIA SPORTSMAN NC Sedan 161KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 SPFI EA Wagon 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 SPFI EB Wagon 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI ED Wagon 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI EA Wagon 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI EB Wagon 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 MPFI EB Wagon 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI EB Sedan 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI EB Sedan 161KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI ED Sedan 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI ED Sedan 160KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci ULP XF Sedan 98KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci EFI ULP XF Sedan 121KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci EFI XF Sedan 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci XF Sedan 103KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1988 - 1988 Petrol Engine 3.2 EFI EA Sedan 90KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 SPFI EA Sedan 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI EA Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1988 - 1988 Petrol Engine 3.2 EFI EA Wagon 90KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1989 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI EA Wagon 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 SPFI EB Sedan 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 MPFI EB Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci EFI XF Wagon 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci XF Wagon 103KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1988 Petrol Engine 3.3 200ci ULP XF Ute 88KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 3.3 200ci XF Ute 90KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1988 Petrol Engine 3.3 200ci ULP XF Wagon Van 88KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 3.3 200ci XF Wagon Van 90KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci XF Ute 103KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci XF Wagon Van 103KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1988 Petrol Engine 3.3 200ci ULP XF Sedan 88KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 3.3 200ci XF Sedan 90KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1993 Petrol Engine 4.1 250ci ULP XF Ute 98KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1993 Petrol Engine 4.1 250ci ULP XF Wagon Van 98KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1988 Petrol Engine 3.3 200ci ULP XF Wagon 88KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1984 - 1986 Petrol Engine 3.3 200ci XF Wagon 90KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci EFI ULP XF Wagon 121KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci ULP XF Wagon 98KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1993 - 1996 Petrol Engine 4.0 EFI XG Ute 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1993 - 1996 Petrol Engine 4.0 EFI XG Wagon Van 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI ED Sedan 145KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI ED Wagon 145KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FESTIVA | 1991 - 1994 Petrol Engine 1.3 WA Hatchback 46KW | 4 |
| FORD AUSTRALIA | FESTIVA | 1994 - 1997 Petrol Engine 1.3 i WB Hatchback 47KW | 4 |
| FORD AUSTRALIA | FESTIVA | 1997 - 1997 Petrol Engine 1.3 i WD Hatchback 47KW | 4 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci EFI ULP FE Sedan 121KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci EFI FE Sedan 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI DA Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1991 - 1995 Petrol Engine 3.9 MPFI DC Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1991 - 1995 Petrol Engine 4.0 MPFI DC Sedan 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI DC Sedan 161KW | 6 |
| NISSAN | XFN | 1988 - 1992 Petrol Engine 4.1 Ute 103KW | 6 |
| TOYOTA | CAMRY | 1986 - 1988 Petrol Engine 1.8 (SV20_, SV20R) _V2_ Sedan 66KW | 4 |
| TOYOTA | CAMRY | 1987 - 1989 Petrol Engine 1.8 (SV20RG) _V2_ Wagon 66KW | 4 |
| TOYOTA | CAMRY | 1986 - 1988 Petrol Engine 1.8 (SV20) _V2_ Sedan 88KW | 4 |
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
