Description
NGK Nickel Projected Spark Plugs features a unique V-Cut in the center electrode that is designed to direct the spark to the edge of the electrode, allowing the spark to develop more rapidly and increasing ignitability while also reducing quenching. Features: - Corrugated ribs prevent flashover - Trivalent metal plating provides superior anti-corrosion and anti-seizing properties - Copper core assists in heat dissipation - Triple seals prevent leakage
Part number: ZGR6B-11 • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE | 1999 - 2002 Petrol Engine 4.0 MPFI AU Sedan 157KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE | 1999 - 2002 Petrol Engine 4.0 MPFI VCT AU Sedan 168KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI NA Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 SPFI EA Wagon 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 SPFI EB Wagon 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI EA Wagon 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 MPFI EB Wagon 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 2000 - 2002 Petrol Engine 4.0 MPFI VCT (AUII, AUIII) AU Wagon 172KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1998 - 2002 Petrol Engine 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) AU Sedan 157KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1998 - 2000 Petrol Engine 4.0 MPFI (AU) AU Sedan 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 2000 - 2002 Petrol Engine 4.0 MPFI VCT (AUII, AUIII) AU Sedan 172KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 SPFI EA Sedan 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1988 - 1991 Petrol Engine 3.9 MPFI EA Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1991 - 1992 Petrol Engine 3.9 MPFI EB Sedan 139KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI EB Sedan 161KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1996 - 1998 Petrol Engine 4.0 MPFI EL Wagon 157KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci ULP XF Sedan 98KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci EFI ULP XF Sedan 121KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci EFI XF Sedan 120KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci XF Sedan 103KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1994 - 1996 Petrol Engine 4.0 MPFI EF Sedan 157KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1994 - 1996 Petrol Engine 4.0 MPFI EF Wagon 157KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1996 - 1998 Petrol Engine 4.0 MPFI EL Sedan 157KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1998 - 2002 Petrol Engine 4.0 MPFI (AU, AUII, AUIII) AU Wagon 157KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci ULP XF Wagon 98KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1998 - 2000 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 (AU) AU Sedan 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 2000 - 2002 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 (AUII, AUIII) AU Sedan 172KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI EB Sedan 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI S XR6 EB Sedan 161KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1999 - 2001 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 (AU, AUII, AUIII) AU Ute 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1999 - 2001 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 (AU, AUII, AUIII) AU Platform/Chassis 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1992 - 1993 Petrol Engine 4.0 MPFI EB Wagon 148KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 ED Sedan 160KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1993 - 1994 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 ED Wagon 160KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1994 - 1996 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 EF Sedan 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1994 - 1996 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 EF Wagon 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1996 - 1998 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 EL Sedan 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1993 - 1996 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 XG Ute 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1996 - 1999 Petrol Engine 4.0 MPFI XR6 XH Ute 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | FALCON | 1998 - 2001 Petrol Engine 4.0 MPFI (AU, AUII) AU Wagon 164KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1986 - 1988 Petrol Engine 4.1 250ci EFI ULP FE Sedan 121KW | 6 |
| FORD AUSTRALIA | LTD | 1984 - 1986 Petrol Engine 4.1 250ci EFI FE Sedan 120KW | 6 |
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
