Description
OE Platinum spark plugs offer high ignitability and longer service life. Dual platinum surfaces ensure a slower wear rate providing stable idle, superior anti-fouling, improved fuel efficiency and lower emissions. Featuring corrugated ribs that reduce the risk of flashover and a pure alumina silicate insulator, the NGK Platinum Spark Plug is tougher and longer-lasting than the competition.
Part number: BKR6EP-8 • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| LEXUS | LS | 1989 - 1995 Petrol Engine 400 (UCF10) _F1_ Sedan 180KW | 8 |
| LEXUS | LS | 1994 - 1997 Petrol Engine 400 (UCF20_, UCF20R) _F2_ Sedan 194KW | 8 |
| LEXUS | LS | 1997 - 2000 Petrol Engine 400 (UCF20R) _F2_ Sedan 209KW | 8 |
| LEXUS | LS | 1998 - 2000 Petrol Engine 400 (UCF20_, UCF20R) _F2_ Sedan 203KW | 8 |
| TOYOTA | COROLLA | 1991 - 1994 Petrol Engine 1.6 EFI (AE92, AE93) _E9_ Hatchback 85KW | 4 |
| TOYOTA | COROLLA | 1991 - 1998 Petrol Engine 1.6 i 20V (AE101) _E10_ Sedan 117KW | 4 |
| TOYOTA | COROLLA | 1992 - 1997 Petrol Engine 1.6 EFi (AE92, AE93) _E9_ Hatchback 85KW | 4 |
| TOYOTA | COROLLA | 1991 - 1995 Petrol Engine AE101 (GREY IMPORT) _E10_ Coupe | 4 |
| TOYOTA | MR2 | 1989 - 1999 Petrol Engine 2.0 16V (SW20_, SW20R) SW2_ Coupe 115KW | 4 |
| TOYOTA | MR2 | 1989 - 2000 Petrol Engine 2.0 16V (SW20_, SW20R) SW2_ Coupe 125KW | 4 |
| TOYOTA | MR2 | 1989 - 1999 Petrol Engine 2.0 Turbo (SW20_, SW20R) SW2_ Coupe 167KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1989 - 1994 Petrol Engine 2.0 (ST182, ST183) _T18_ Coupe 115KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1990 - 1992 Petrol Engine 2.0 4WD (ST185) _T18_ Coupe 150KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1989 - 1994 Petrol Engine 2.0 4WD (ST185) _T18_ Coupe 153KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1994 - 1995 Petrol Engine 2.0 i Turbo 4WD (ST205) _T20_ Coupe 178KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1993 - 1999 Petrol Engine 2.0 i 16V (ST202) _T20_ Convertible 125KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1990 - 1993 Petrol Engine 2.0 GTi (ST183) _T18_ Convertible 118KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1994 - 1999 Petrol Engine 2.0 GTi (ST202) _T20_ Convertible 129KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1989 - 1993 Petrol Engine 2.0 (ST182_, ST182) _T18_ Coupe 118KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1989 - 1993 Petrol Engine 2.0 (ST182, ST183) _T18_ Coupe 123KW | 4 |
| TOYOTA | CELICA | 1989 - 1993 Petrol Engine 2.0 4WD (ST185) _T18_ Coupe 165KW | 4 |
| TOYOTA | ARISTO | 1990 - 1996 Petrol Engine 3.0 (JZS147) _S14_ Sedan 205KW | 6 |
| TOYOTA | CELSIOR | 1997 - 2000 Petrol Engine 4.0 (UCF20, UCF21) UCF2_ Sedan 206KW | 8 |
| TOYOTA | CELSIOR | 1994 - 1997 Petrol Engine 4.0 (UCF20, UCF21) UCF2_ Sedan 195KW | 8 |
| TOYOTA | CALDINA | 1997 - 2001 Petrol Engine 2.0 4WD (ST215W_, ST215W) _T21_ Wagon 140KW | 4 |
| TOYOTA | CALDINA | 2000 - 2001 Petrol Engine 2.0 4WD (ST215W_, ST215W) _T21_ Wagon 192KW | 4 |
| TOYOTA | CALDINA | 1994 - 1997 Petrol Engine 2.0 (ST195) _T19_ Wagon 129KW | 4 |
| TOYOTA | SOARER | 1990 - 2000 Petrol Engine 2.5 Turbo (JZZ30) _Z3_ Coupe 206KW | 6 |
| TOYOTA | SUPRA | 1990 - 1993 Petrol Engine 2.5 i Bi-Turbo (JZA70) _A7_ Coupe 206KW | 6 |
| TOYOTA | CHASER | 1992 - 1996 Petrol Engine 2.5 Turbo (JZX90) _X9_ Sedan 206KW | 6 |
| TOYOTA | CAMRY | 1990 - 1994 Petrol Engine 2.0 (SV32_, SV33_, SV32, SV33) _V3_,_V4_ Sedan 121KW | 4 |
| TOYOTA | CARINA ED | 1989 - 1993 Petrol Engine 2.0 (ST182, ST183) _T18_ Sedan 121KW | 4 |
| TOYOTA | CARINA ED | 1985 - 1989 Petrol Engine 2.0 (ST162) _T16_ Sedan 118KW | 4 |
| TOYOTA | MARK II | 1992 - 1996 Petrol Engine JZX90 (GREY IMPORT) _X9_ Sedan | 6 |
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
