Description
OE Platinum spark plugs offer high ignitability and longer service life. Dual platinum surfaces ensure a slower wear rate providing stable idle, superior anti-fouling, improved fuel efficiency and lower emissions. Featuring corrugated ribs that reduce the risk of flashover and a pure alumina silicate insulator, the NGK Platinum Spark Plug is tougher and longer-lasting than the competition.
Part number: PFR6Q • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1996 - 2000 Petrol Engine 1.8 T B5,8D2 Sedan 110KW | 4 |
| AUDI | A4 | 1996 - 2000 Petrol Engine 1.8 T quattro B5,8D2 Sedan 110KW | 4 |
| AUDI | A4 | 1999 - 2001 Petrol Engine 1.8 T B5,8D5 Wagon 110KW | 4 |
| AUDI | A4 | 1997 - 2001 Petrol Engine S4 quattro B5,8D2 Sedan 195KW | 6 |
| AUDI | A4 | 1997 - 2001 Petrol Engine S4 quattro B5,8D5 Wagon 195KW | 6 |
| AUDI | A4 | 2004 - 2008 Petrol Engine 1.8 T B7,8EC Sedan 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2004 - 2008 Petrol Engine 1.8 T quattro B7,8EC Sedan 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2004 - 2008 Petrol Engine 1.8 T B7,8ED Wagon 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2007 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K2 Sedan 118KW | 4 |
| AUDI | A4 | 1997 - 2001 Petrol Engine 1.8 T quattro B5,8D5 Wagon 132KW | 4 |
| AUDI | A4 | 1997 - 2000 Petrol Engine 1.8 T quattro B5,8D2 Sedan 132KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2001 - 2002 Petrol Engine 1.8 T B6,8E2 Sedan 110KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2001 - 2002 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E2 Sedan 110KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T B6,8E2 Sedan 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E2 Sedan 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T B6,8E5 Wagon 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E5 Wagon 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2002 - 2005 Petrol Engine 1.8 T B6,8H7,B7,8HE Convertible 120KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E2 Sedan 140KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E5 Wagon 140KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2007 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K5 Wagon 118KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2006 - 2009 Petrol Engine 1.8 T B7,8HE Convertible 120KW | 4 |
| AUDI | TT | 1998 - 2006 Petrol Engine 1.8 T 8N3 Coupe 132KW | 4 |
| AUDI | TT | 1999 - 2006 Petrol Engine 1.8 T quattro 8N3 Coupe 165KW | 4 |
| AUDI | TT | 2005 - 2006 Petrol Engine 1.8 T 8N3 Coupe 120KW | 4 |
| AUDI | TT | 2005 - 2006 Petrol Engine 1.8 T 8N3 Coupe 140KW | 4 |
| AUDI | TT | 2005 - 2006 Petrol Engine 1.8 T 8N9 Convertible 140KW | 4 |
| AUDI | TT | 1999 - 2006 Petrol Engine 1.8 T 8N9 Convertible 132KW | 4 |
| AUDI | TT | 1999 - 2006 Petrol Engine 1.8 T quattro 8N9 Convertible 165KW | 4 |
| AUDI | TT | 2002 - 2006 Petrol Engine 1.8 T 8N3 Coupe 110KW | 4 |
| AUDI | A3 | 1999 - 2002 Petrol Engine S3 quattro 8L1 Hatchback 154KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2001 - 2003 Petrol Engine S3 quattro 8L1 Hatchback 165KW | 4 |
| AUDI | A3 | 1998 - 2003 Petrol Engine 1.8 T 8L1 Hatchback 110KW | 4 |
| AUDI | ALLROAD | 2001 - 2005 Petrol Engine 2.7 T quattro C5,4BH Wagon 184KW | 6 |
| AUDI | A6 | 2002 - 2004 Petrol Engine 2.7 T quattro C5,4B2 Sedan 184KW | 6 |
| AUDI | A6 | 2008 - 2010 Petrol Engine RS6 quattro C6,4F5 Wagon 426KW | 10 |
| AUDI | A6 | 2008 - 2010 Petrol Engine RS6 quattro C6,4F2 Sedan 426KW | 10 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 2003 - 2011 Petrol Engine 6.0 GT 3W_,393 Coupe 412KW | 12 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 2006 - 2011 Petrol Engine 6.0 AWD 3W_,394 Convertible 412KW | 12 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 2011 - 2017 Petrol Engine 6.0 AWD 3W_,394 Convertible 423KW | 12 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 2012 - 2017 Petrol Engine 6.0 GTC Speed AWD 3W_,394 Convertible 460KW | 12 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 2014 - 2018 Petrol Engine 6.0 GTC Speed AWD 3W_,394 Convertible 467KW | 12 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 2014 - 2017 Petrol Engine 6.0 FLEX 3W_,393 Coupe 467KW | 12 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR | 2005 - 2012 Petrol Engine 6.0 3W_ Sedan 412KW | 12 |
| HAVAL | H2 | 2015 - 2021 Petrol Engine 1.5 SUV 110KW | 4 |
| HAVAL | H2 | 2015 - 2016 Petrol Engine 1.5 AWD SUV 110KW | 4 |
| HAVAL | H2S | 2016 - 2021 Petrol Engine 1.5 T SUV 110KW | 4 |
| VW | PASSAT | 1997 - 2000 Petrol Engine 1.8 T 3B5 Wagon 110KW | 4 |
| VW | PASSAT | 2000 - 2005 Petrol Engine 1.8 T 20V 3B3 Sedan 110KW | 4 |
| VW | PASSAT | 1998 - 2000 Petrol Engine 1.8 T 3B2 Sedan 110KW | 4 |
| VW | GOLF | 1999 - 2004 Petrol Engine 1.8 T GTI MKIV,1J1 Hatchback 110KW | 4 |
| VW | POLO | 2005 - 2009 Petrol Engine 1.8 GTI 9N_,9A_ Hatchback 110KW | 4 |
| VW | NEW BEETLE | 2002 - 2010 Petrol Engine 1.8 T 9C1,1C1 Hatchback 110KW | 4 |
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
