Description
OE Platinum spark plugs offer high ignitability and longer service life. Dual platinum surfaces ensure a slower wear rate providing stable idle, superior anti-fouling, improved fuel efficiency and lower emissions. Featuring corrugated ribs that reduce the risk of flashover and a pure alumina silicate insulator, the NGK Platinum Spark Plug is tougher and longer-lasting than the competition.
Part number: PLFER7A8EG • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 | 2007 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8T3 Coupe 125KW | 4 |
| AUDI | A5 | 2011 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8TA Hatchback 125KW | 4 |
| AUDI | A5 | 2011 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 125KW | 4 |
| AUDI | A5 | 2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 165KW | 4 |
| AUDI | A5 | 2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 165KW | 4 |
| AUDI | A5 | 2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 165KW | 4 |
| AUDI | A5 | 2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8T3 Coupe 130KW | 4 |
| AUDI | A5 | 2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 130KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 155KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K5 Wagon 155KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2011 - 2015 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K2 Sedan 125KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2011 - 2015 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K5 Wagon 125KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 165KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K2 Sedan 165KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 165KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K5 Wagon 165KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI B9,8W2 Sedan 140KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B9,8W2 Sedan 185KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI B9,8W5 Wagon 140KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B9,8W5 Wagon 185KW | 4 |
| AUDI | A4 | 2020 - 2026 Mild Hybrid 45 TFSI Mild Hybrid quattro B9,8W5,8WD Wagon 183KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2012 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8V1,8VK Hatchback 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2012 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8V1,8VK Hatchback 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2012 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8VA,8VF Hatchback 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 Petrol Engine S3 quattro 8V1,8VK Hatchback 206KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8VA,8VF Hatchback 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8VS,8VM Sedan 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 Petrol Engine S3 quattro 8VA,8VF Hatchback 206KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8VS,8VM Sedan 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 Petrol Engine S3 quattro 8VS,8VM Sedan 206KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8V7,8VE Convertible 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8V7,8VE Convertible 132KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8V1,8VK Hatchback 210KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8VS,8VM Sedan 210KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8VA,8VF Hatchback 210KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8V7,8VE Convertible 210KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8VA,8VF Hatchback 140KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8VS,8VM Sedan 140KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8V7,8VE Convertible 140KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2016 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI 8V1,8VK Hatchback 140KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI 8VA,8VF Hatchback 140KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI 8VS,8VM Sedan 140KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI 8V7,8VE Convertible 140KW | 4 |
| AUDI | Q5 | 2012 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8RB SUV 165KW | 4 |
| AUDI | Q5 | 2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8RB SUV 169KW | 4 |
| AUDI | Q5 | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro FYB,FYG SUV 185KW | 4 |
| AUDI | Q5 | 2021 - 2026 Mild Hybrid 45 TFSI Mild Hybrid quattro FYT SUV 183KW | 4 |
| AUDI | Q5 | 2020 - 2026 Mild Hybrid 45 TFSI Mild Hybrid quattro FYB,FYG SUV 183KW | 4 |
| AUDI | A1 | 2014 - 2018 Petrol Engine S1 quattro 8X1,8XK Hatchback 170KW | 4 |
| AUDI | A1 | 2014 - 2018 Petrol Engine S1 quattro 8XA,8XF Hatchback 170KW | 4 |
| AUDI | A1 | 2015 - 2018 Petrol Engine 1.8 TFSI 8X1,8XK Hatchback 141KW | 4 |
| AUDI | A1 | 2015 - 2018 Petrol Engine 1.8 TFSI 8XA,8XF Hatchback 141KW | 4 |
| AUDI | TT | 2014 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI FV3,FVP Coupe 169KW | 4 |
| AUDI | TT | 2014 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro FV3,FVP Coupe 169KW | 4 |
| AUDI | TT | 2014 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI FV9,FVR Convertible 169KW | 4 |
| AUDI | TT | 2014 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro FV9,FVR Convertible 169KW | 4 |
| AUDI | Q3 | 2014 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8UB,8UG SUV 132KW | 4 |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2026 Petrol Engine 40 TFSI quattro F3N SUV 132KW | 4 |
| AUDI | Q3 | 2021 - 2026 Petrol Engine 40 TFSI quattro F3B SUV 132KW | 4 |
| AUDI | A4 Allroad | 2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B9,8WJ,8WH Wagon 185KW | 4 |
+ 34 more applications — contact us to confirm your vehicle.
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
