Description
OE Platinum spark plugs offer high ignitability and longer service life. Dual platinum surfaces ensure a slower wear rate providing stable idle, superior anti-fouling, improved fuel efficiency and lower emissions. Featuring corrugated ribs that reduce the risk of flashover and a pure alumina silicate insulator, the NGK Platinum Spark Plug is tougher and longer-lasting than the competition.
Part number: PZKER7A8EGS • Sold individually (price is per single spark plug).
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year / Engine | Qty per vehicle |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 2012 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V1,8VK Hatchback 90KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V1,8VK Hatchback 103KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2012 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VA,8VF Hatchback 90KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VA,8VF Hatchback 103KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VS,8VM Sedan 103KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V7,8VE Convertible 103KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI 8V7,8VE Convertible 110KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V1,8VK Hatchback 92KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 8V1,8VK Hatchback 110KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI 8VS,8VM Sedan 110KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VA,8VF Hatchback 92KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI 8VA,8VF Hatchback 110KW | 4 |
| AUDI | A3 | 2014 - 2020 Plug-In Hybrid 1.4 TFSI e-tron 8VA,8VF Hatchback 150KW | 4 |
| AUDI | Q3 | 2013 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 8UB,8UG SUV 110KW | 4 |
| AUDI | Q3 | 2018 - 2026 Petrol Engine 35 TFSI F3B SUV 110KW | 4 |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2026 Petrol Engine 35 TFSI F3N SUV 110KW | 4 |
| SKODA | OCTAVIA | 2012 - 2015 Petrol Engine 1.4 TSI NE(5E3) Hatchback 103KW | 4 |
| SKODA | OCTAVIA | 2012 - 2015 Petrol Engine 1.4 TSI NE(5E5) Wagon 103KW | 4 |
| SKODA | OCTAVIA | 2020 - 2026 Petrol Engine 1.4 TSI NX5,PV5 Wagon 110KW | 4 |
| SKODA | OCTAVIA | 2021 - 2026 Petrol Engine 1.4 TSI NX3,NN3,PV3 Hatchback 110KW | 4 |
| SKODA | FABIA | 2014 - 2017 Petrol Engine 1.2 TSI NJ3 Hatchback 66KW | 4 |
| SKODA | FABIA | 2014 - 2017 Petrol Engine 1.2 TSI NJ3 Hatchback 81KW | 4 |
| SKODA | FABIA | 2014 - 2017 Petrol Engine 1.2 TSI NJ5 Wagon 66KW | 4 |
| SKODA | FABIA | 2014 - 2017 Petrol Engine 1.2 TSI NJ5 Wagon 81KW | 4 |
| SKODA | KAROQ | 2020 - 2026 Petrol Engine 1.4 TSI NU7,ND7 SUV 110KW | 4 |
| VW | TIGUAN | 2008 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 5N_ SUV 110KW | 4 |
| VW | TIGUAN | 2016 - 2023 Petrol Engine 1.4 TSI AD1,AX1,BT1,BT2 SUV 110KW | 4 |
| VW | GOLF | 2012 - 2015 Petrol Engine 1.4 TSI MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 Hatchback 103KW | 4 |
| VW | GOLF | 2012 - 2017 Petrol Engine 1.4 TSI MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 Hatchback 90KW | 4 |
| VW | GOLF | 2013 - 2017 Petrol Engine 1.4 TSI MKVII,BA5,BV5,BX5,BX6 Wagon 90KW | 4 |
| VW | GOLF | 2013 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI BA5,BV5,BX5,BX6 Wagon 103KW | 4 |
| VW | GOLF | 2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI MKVII,5G1,BQ1,BE1,BE2 Hatchback 110KW | 4 |
| VW | GOLF | 2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI MKVII,BA5,BV5 Wagon 110KW | 4 |
| VW | POLO | 2014 - 2017 Petrol Engine 1.2 TSI 6R1,6C1,601,603 Hatchback 81KW | 4 |
| VW | POLO | 2014 - 2017 Petrol Engine 1.2 TSI 16V 6R1,6C1,601,603 Hatchback 66KW | 4 |
| VW | CADDY | 2015 - 2021 Petrol Engine 1.4 TSI SAB,SAJ MPV 92KW | 4 |
| VW | CADDY | 2015 - 2021 Petrol Engine 1.2 TSI SAA,SAH Box Body/MPV 62KW | 4 |
| VW | CADDY | 2015 - 2021 Petrol Engine 1.4 TSI SAA,SAH Box Body/MPV 92KW | 4 |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | 2017 - 2026 Petrol Engine 1.4 TSI BW2,BJ2 SUV 110KW | 4 |
| VW | T-ROC | 2020 - 2026 Petrol Engine 1.4 TSI A11,D11 SUV 110KW | 4 |
If you are unsure about fitment, or wish to confirm, feel free to contact staff on 02 9188 8055 with your vehicle details or rego plate.
