Description
Genuine Raceworks 90 Degree from the Raceworks Aluminium Tube range.
Specifications
| Part Number | Outer Dia. Imperial | Outer Dia. Metric | Leg Length mm | Wall Thickness | Centre Line Radius | Bead Rolled | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITE-090-125 | 1.25″ | 31.8mm | 140mm | 1.6mm | 47.7mm | No | Raw |
| ITE-090-150 | 1.50″ | 38.1mm | 140mm | 1.6mm | 57.1mm | No | Raw |
| ITE-090-200 | 2.00″ | 50.8mm | 140mm | 1.6mm | 76.2mm | No | Raw |
| ITE-090-250 | 2.50″ | 63.5mm | 140mm | 2.0mm | 96.8mm | No | Raw |
| ITE-090-250R | 2.50″ | 63.5mm | 150mm | 2.0mm | 100mm | Yes | Polished |
| ITE-090-250RBK | 2.50″ | 63.5mm | 150mm | 2.0mm | 100mm | Yes | Black |
| ITE-090-300 | 3.00″ | 76.2mm | 140mm | 2.0mm | 114.3mm | No | Raw |
| ITE-090-300R | 3.00″ | 76.2mm | 150mm | 2.0mm | 120mm | Yes | Polished |
| ITE-090-300RBK | 3.00″ | 76.2mm | 150mm | 2.0mm | 120mm | Yes | Black |
| ITE-090-350 | 3.50″ | 88.9mm | 165mm | 2.0mm | 133.5mm | No | Raw |
| ITE-090-400 | 4.00″ | 101.6mm | 185mm | 2.0mm | 152.8mm | No | Raw |
| ITE-090-400RBK | 4.00″ | 101.6mm | 185mm | 2.0mm | 152.8mm | Yes | Black |
| ITE-090-500 | 5.00″ | 127.0mm | 185mm | 2.0mm | 190.5mm | No | Raw |
All Raceworks products come with a 2 year repair or replacement warranty.



