Description
Genuine Raceworks Straight from the Raceworks Aluminium Tube range.
Specifications
| Part Number | Outer Dia. Imperial | Outer Dia. Metric | Length | Wall Thickness | Bead Rolled | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITS-125L | 1.25" | 31.8mm | 610mm | 1.6mm | No | Raw |
| ITS-150L | 1.50" | 38.1mm | 610mm | 1.6mm | No | Raw |
| ITS-200L | 2.00" | 50.8mm | 610mm | 1.6mm | No | Raw |
| ITS-250L | 2.50" | 63.5mm | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| ITS-250R | 2.50" | 63.5mm | 100mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| ITS-250RBK | 2.50" | 63.5mm | 100mm | 2.0mm | Yes | Black |
| ITS-250RM | 2.50" | 63.5mm | 200mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| ITS-250RBKM | 2.50" | 63.5mm | 200mm | 2.0mm | Yes | Black |
| ITS-300L | 3.00" | 76.2mm | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| ITS-300R | 3.00" | 76.2mm | 100mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| ITS-300RM | 3.00" | 76.2mm | 100mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| ITS-300RBK | 3.00" | 76.2mm | 100mm | 2.0mm | Yes | Black |
| ITS-300RBKM | 3.00" | 76.2mm | 200mm | 2.0mm | Yes | Black |
| ITS-350L | 3.50" | 88.9mm | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| ITS-400L | 4.00" | 101.6mm | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| ITS-500L | 5.00" | 127.0mm | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
All Raceworks products come with a 2 year repair or replacement warranty.